Catégories d'âge (valables du 1.11.2022 au 31.10.2023)


né(e) en
Luxembourg FLA France FFA Belgique LBFA Allemagne DLV
2018 U8 Ludiques École d'Athlétisme Kangourous Kinder U8 (MK U8 / WK U8)
2017 U8 Ludiques École d'Athlétisme Kangourous Kinder U8 (MK U8 / WK U8)
2016 U8 Ludiques École d'Athlétisme Kangourous Kinder U8 (MK U8 / WK U8)
2015 U10 Benjamin(e)s École d'Athlétisme Benjamin(e)s Kinder U10 (MK U10 / WK U10)
2014 U10 Benjamin(e)s École d'Athlétisme Benjamin(e)s Kinder U10 (MK U10 / WK U10)
2013 U12 Débutant(e) Poussins Pupilles Kinder U12 (MK U12 / WK U12)
2012 U12 Débutant(e) Poussins Pupilles Kinder U12 (MK U12 / WK U12)
2011 U14 Scolaires Benjamin(e)s Minimes Jugend U14 (MJ U14 / WJ U14)
2010 U14 Scolaires Benjamin(e)s Minimes Jugend U14 (MJ U14 / WJ U14)
2009 U16 Minimes Minimes Cadet(te)s Jugend U16 (MJ U16 / WJ U16)
2008 U16 Minimes Minimes Cadet(te)s Jugend U16 (MJ U16 / WJ U16)
2007 U18 Cadet(te)s Cadet(te)s Scolaires Jugend U18 (MJ U18 / WJ U18)
2006 U18 Cadet(te)s Cadet(te)s Scolaires Jugend U18 (MJ U18 / WJ U18)
2005 U20 Juniors Juniors Juniors Jugend U20 (MJ U20 / WJ U20)
2004 U20 Juniors Juniors Juniors Jugend U20 (MJ U20 / WJ U20)
2003 U23 Espoirs Espoirs Seniors Junioren U23 (M U23 / W U23)
2002 U23 Espoirs Espoirs Seniors Junioren U23 (M U23 / W U23)
2001 U23 Espoirs Espoirs Seniors Junioren U23 (M U23 / W U23)
2000 Seniors Seniors Seniors Männer / Frauen
avant Seniors Seniors Seniors Männer / Frauen