![]() |
F L A C h a l l e n g e R A M I R E Z 2 0 0 4 |
| » Schlussklassement Minimes fém. | |
| » Schlussklassement Minimes masc. | |
|
|
| Place | Nom | Prénom | Naiss. | Club | 75 m | 300 m | 800m | 80m haies | 1000 m | Javelot | Disque | Poids | Longueur | Hauteur | Triple | TOTAL |
| 1 | ZWALLY | Fabienne | 89 | FOLA | 529 | * | * | * | * | 433 | * | * | 546 | * | * | 1508 |
| 2 | EWERLING | Anouck | 90 | CAB | 471 | 413 | * | * | * | 456 | * | 426 | 498 | * | * | 1425 |
| 3 | VAN DAMME | Katrijn | 89 | CSL | 519 | 524 | * | * | * | 372 | * | * | 522 | * | * | 1418 |
| 4 | BELLAGAMBA | Nadia | 90 | CAD | 444 | 389 | * | * | * | 499 | * | 484 | 472 | * | * | 1415 |
| 5 | HOFFMANN | Carole | 90 | CSL | 433 | 439 | 486 | 451 | 486 | 465 | 374 | 367 | 463 | * | * | 1414 |
| 6 | FRAUSING | Anne | 89 | FOLA | * | * | 488 | * | * | 461 | * | * | 451 | * | * | 1400 |
| 7 | ORVILLE | Mélanie | 90 | CSL | 455 | * | * | * | * | 374 | * | * | 502 | * | * | 1331 |
| 8 | WALLENBORN | Julie | 90 | CAD | 383 | 366 | * | * | 400 | 443 | * | 293 | 408 | 316 | 385 | 1251 |
| 9 | RAMIREZ | Mary | 90 | CSL | 411 | 398 | * | 471 | 424 | 334 | 265 | * | 353 | * | * | 1158 |
| 10 | LIENERS | Sandra | 90 | CAB | * | * | 432 | * | * | 400 | * | * | 301 | * | * | 1133 |
| 11 | PAULY | Valérie | 90 | CSL | 365 | * | 404 | * | * | 278 | * | * | 433 | * | * | 1115 |
| 12 | MARGUE | Sophie | 90 | CAEG | * | 394 | * | * | 476 | * | 343 | 368 | * | * | 270 | 1114 |
| 13 | PROCACCI | Sandy | 90 | CSL | * | * | 392 | * | * | 351 | * | * | 313 | * | * | 1056 |
| 14 | WANDREY | Tina | 90 | CAD | 431 | * | * | 418 | 488 | 475 | 319 | * | * | * | * | 963 |
| 15 | DAMAN | Celine | 90 | FOLA | 451 | * | 437 | * | * | 388 | * | * | * | * | * | 839 |
| 16 | CALISTI | Noemie | 90 | CAD | 402 | * | * | * | * | 403 | * | * | * | * | * | 805 |
| 17 | MERSCH | Mayte | 90 | CSL | 367 | * | 389 | * | * | * | * | * | 410 | * | * | 799 |
| 18 | CLEMENT | Aline | 90 | CAD | * | 375 | * | * | * | * | * | 262 | * | * | * | 637 |
| 19 | KAUFFMANN | Jil | 89 | CAD | 392 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 392 |
Top |
|
|
| Place | Nom | Prénom | Naiss. | Club | 75 m | 300 m | 800m | 80m haies | 1000m | Javelot | Disque | Poids | Longueur | Hauteur | Triple | TOTAL |
| 1 | BEBON | Yoann | 89 | CAB | 596 | * | * | * | * | * | * | 532 | 601 | * | * | 1729 |
| 2 | VAN DAMME | Steven | 90 | CSL | * | 557 | 526 | * | * | 477 | * | * | 453 | * | * | 1487 |
| 3 | HAAS | Marc | 90 | CAB | 435 | * | * | * | * | 463 | * | * | 457 | 579 | * | 1477 |
| 4 | LALLEMANG | Bob | 90 | CAB | 491 | * | * | 518 | 484 | 445 | 444 | * | 474 | * | * | 1437 |
| 5 | NICOLA | Gil | 90 | CAD | 459 | 512 | * | * | * | 480 | * | 404 | 426 | * | * | 1418 |
| 6 | REUTER | Tom | 90 | CSL | 435 | * | * | * | * | 445 | * | * | 450 | * | * | 1330 |
| 7 | CHARLET | Wesley | 90 | CAD | 387 | 426 | * | * | * | 447 | * | 346 | 418 | * | * | 1291 |
| 8 | BACIC | Pascal | 90 | CAEG | * | * | 434 | * | 439 | 431 | 326 | * | * | 401 | * | 1271 |
| 9 | POSSENTI | Ken | 90 | CAB | 399 | * | 385 | * | * | 441 | * | * | 371 | * | * | 1211 |
| 10 | POSSENTI | Joe | 90 | CAB | 400 | * | * | * | * | 395 | * | * | 406 | * | * | 1201 |
| 11 | HECK | Christophe | 89 | CAPA | * | * | * | 384 | * | * | 376 | * | * | 374 | * | 1134 |
| 12 | LANG | Kim | 90 | CAEG | * | * | * | 383 | * | * | 298 | * | * | 444 | * | 1125 |
| 13 | RECKINGER | Pol | 89 | CSL | * | * | * | 501 | 569 | * | * | * | * | 475 | 469 | 1044 |
| 14 | PHILIPPS | Tom | 89 | CAPA | * | * | * | 344 | * | * | 339 | * | * | 266 | * | 949 |
| 15 | THILL | Steve | 89 | CAB | * | * | * | 504 | * | * | 416 | * | * | * | * | 920 |
| 16 | DALSCHEID | Yann | 90 | CAB | 423 | * | 454 | * | * | 361 | * | * | * | * | * | 815 |
| 17 | THILL | Patrick | 90 | CELTIC | * | * | * | * | * | * | * | 404 | * | * | 372 | 776 |
| 18 | MULLER | Xavier | 89 | CSL | * | 572 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 572 |
| 19 | AGOSTINI | Michael | 89 | CAB | * | * | 547 | * | * | * | * | * | * | * | * | 547 |
| 20 | SCHMIT | Michel | 89 | CELTIC | * | 495 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 495 |
| 21 | MAZZI | Mike | 89 | CSL | 494 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 494 |
| 22 | BRITZ | Jean-Louis | 90 | CSL | * | * | 483 | * | * | * | * | * | * | * | * | 483 |
| 23 | MILLER | Joe | 89 | CAEG | * | * | 434 | * | * | * | * | * | * | * | * | 434 |
Top |