CHALLENGE TAGEBLATT INDOOR 1 | |||||
Kids Athletics Cup | |||||
Samedi, 04 janvier 2014 - COQUE à Luxembourg | |||||
Organisation : CAPA & FLA | |||||
Programme: | |||||
Filles | Ludiques | "BILU Staffel" | |||
Benjamines | |||||
Débutantes | 50 m - Longueur | ||||
Scolaires fém. | 60 m - Longueur | ||||
Minimes fém. | 800 m - Longueur | ||||
Garçons | Ludiques | "BILU Staffel" | |||
Benjamins | |||||
Débutants | 800 m - Hauteur | ||||
Scolaires masc. | 800 m - Hauteur | ||||
Minimes masc. | 800 m - Poids 4 kg | ||||
Horaire: | |||||
Courses | Poids | Hauteur | Longueur | ||
13.30 hrs | Ludiques & Benjamins m/f | ||||
14.30 hrs | Débutantes 2004 | ||||
14.40 hrs | 60 m Scolaires fém. | Scolaires masc. | |||
15.10 hrs | Débutantes 2003 | ||||
15.25 hrs | 800 m Minimes fém. | ||||
15.45 hrs | Minimes masc. | ||||
15.50 hrs | Scolaires fém. 2002 | ||||
16.10 hrs | 50 m Débutantes | Débutants | |||
16.30 hrs | Scolaires fém. 2001 | ||||
16.40 hrs | 800 m Scolaires masc. | ||||
17.10 hrs | 800 m Minimes masc. | Minimes fém. | |||
17.40 hrs | 800 m Débutants | ||||
Progression en hauteur: | |||||
Scolaires masculins: | |||||
0,90 m / 1,00 m / 1,10 m / 1,15 m / 1,20 m / 1,25 m etc. | |||||
Débutants: | |||||
0,80 m / 0,90 m / 1,00 m / 1,05 m / 1,10 m / 1,15 m etc. | |||||
Fichier imprimable (pdf)